Impressoras Híbridas
Mais Flexibilidade
Alcance diversas áreas da indústria imprimindo em Rígidos e Flexíveis
Maquina UVLED desenvolvida para impressão em altas velocidades com alto nível de qualidade para empresas que visam atender varias áreas da indústria como: Rótulos e etiquetas, comunicação visual, ind. de móveis, decoração, brindes e placas, impressão técnica, etc.
142m²/hr
Materiais com
até 50mm
Imprima em rígidos
e flexíveis
Modelo | HT1600 | HT2500 | HT3200 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeças | Gen5 | Gen6 | Kyocera | Gen5 | Gen6 | Kyocera | Gen5 | Gen6 | Kyocera |
Qtd | 2~4 | 4 | 2~4 | 4~8 | 4~8 | 3~4 | 4~8 | 4~8 | 3~10 |
Resolução | 1200*1200 | 636*1200 | |||||||
Velocidade | 22m²/hr | 52m²/hr | 36m²/hr | 44m²/hr | 65m²/hr | 55m²/hr | 51m²/hr | 74m²/hr | 142m²/hr |
Expessura | até 50mm | ||||||||
Tamanho | 1,60m | 2,50m | 3,20m |
Impressoras Flatbed
Impressão simultânea de CMYK+W+V
Cada vez mais alto com impressão
em materiais de até 40cm
Maquina UVLED desenvolvida para possibilitar a impressão de materiais super altos, côncavos e convexos. Com precisão do disparo da gota em uma altura de até 20mm, além da impressão simultânea das cores CMYK + Branco + Verniz (Opcional) sem perca de velocidade.
182m²/hr
Materiais com
até 400mm
Atenda varias
áreas da indústria
Modelo | HT1610 | HT2512 | HT2518 | HT3116 | HT3020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabeças | Gen5 | Gen6 | Kyocera | Gen5 | Gen6 | Kyocera | Gen5 | Gen6 | Kyocera | Gen5 | Gen6 | Kyocera | Gen5 | Gen6 | Kyocera |
Qtd | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 4~8 | 4~8 | 8~10 | 4~8 | 4~8 | 8~10 | 4~8 | 4~8 | 8~10 | 4~8 | 4~8 | 8~10 |
Resolução | 1200*1200 | 363*1200 | 1200*1200 | 363*1200 | 1200*1200 | 363*1200 | 1200*1200 | 363*1200 | 1200*1200 | 363*1200 | |||||
Velocidade | 22m²/hr | 52m²/hr | 36m²/hr | 44m²/hr | 65m²/hr | 100m²/hr | 48m²/hr | 62m²/hr | 117m²/hr | 50m²/hr | 68m²/hr | 120m²/hr | 54m²/hr | 70m²/hr | 142m²/hr |
Expessura | até 400mm | ||||||||||||||
Tamanho | 1.60 x 1.0m | 2.50 x 1.20m | 2.50 x 1.18m | 3.10 x 1.60m | 3.0 x 2.0m |
Rolo a Rolo
Altas velocidades com alto nível de qualidade
Modelo | HTL3200UV | HT5000UV |
Velocidade | 74m²/hr | 192m²/hr |
Resolução | 363x3600DPI's | 363x3600DPI's |
Cores | C+M+Y+K | CMYK+Lc+Lm+W |
Impressora RTR PRO
Modelo | HT3200UV PRO |
Velocidade | 190m²/hr |
Resolução | 720x1440DPI's |
Cores | C+M+Y+K |
Modelo | HT3200UV TURBO |
---|---|
Velocidade | 156m²/hr |
Resolução | 363x3600DPI's |
Cores | CMYK+((Lc+Lm) ou (W)) |
Impressoras para Papelão Corrugado
Modelo | Glory 1604 |
---|---|
Velocidade | até 150m/min |
Resolução | até 600x1800DPI's |
Cores | C+M+Y+K |
Modelo | HighJet 2500A |
---|---|
Velocidade | 700m²/hr |
Resolução | 300x1200DPI's |
Cores | C+M+Y+K |
Impressora de Rótulos e Etiquetas
- Alta eficiência de produção
Atendendo aos requisitos de produção industrial ela produz em uma velocidade de 50m/min. - Excelente qualidade de impressão
A resolução de impressão de 1200x1200dpi e cabeças de impressão Kyocera garantem etiquetas de alta qualidade. - Compatibilidade
A flexibilidade com substratos diferentes sem alterações nas configurações da máquina permitem que os clientes alcancem diferentes nichos de mercado como: Filme PET / PVC / PP / PE / BOPP, papel revestido, não revestido e alguns materiais especiais, como: folha de alumínio.
Modelo | Labstar 330E | Labstar 330 |
---|---|---|
Velocidade | 50m/min | |
Resolução | 1200x600DPI's | 1200x1200DPI's |
Cores | CMYK+Branco |
Venha conhecer o nosso ShowRoom
na Av. Nossa Senhora da Paz, 1014
Boqueirão, Curitiba - PR
+55 41 3016-9938